| # | A līga | GP | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 17 | 8 | 1 | 6 | 32 | 25 | 7 | 4-0-3 | 4-1-3 | 1 W | |
| 2 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 26 | 33 | -7 | 1-1-3 | 3-3-2 | 1 L | |
| 3 | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 27 | 7 | 4-0-4 | 3-2-3 | 3 L | |
| 4 | 15 | 19 | 9 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 6-0-2 | 3-1-3 | 1 W | |
| 5 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 | 6-2-0 | 6-0-0 | 1 W | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 | 19 | 38 | -19 | 1-2-4 | 1-1-5 | 1 D | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 23 | 38 | -15 | 2-0-6 | 3-1-4 | 1 L | |
| 8 | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 2-3-3 | 4-0-4 | 2 W | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 | 2-2-4 | 2-1-4 | 2 D |
|
* GP - Nospēlētās spēles
* P - Punkti
* W - Uzvaras
* D - Neizšķirts
* L - Zaudējumi
|
* GF - Iemestie vārti
* GA - Ielaistie vārti
* DIFF - Iesisto un ielaisto vārtu starpība
|
* HOME - Mājas spēļu bilance
* AWAY - Izbraukuma spēļu bilance
* STREAK - Sērija uzvarām, neizšķirtam vai zaudējumiem
|