| # | UHL / NAHL | GP | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 5 | 1 | 15 | 26 | 62 | -36 | 3-0-8 | 2-1-7 | 1 D | |
| 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 2-1-2 | 3-0-2 | 1 W | |
| 3 | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 45 | 39 | 6 | 4-2-5 | 8-1-2 | 1 W | |
| 4 | 22 | 34 | 16 | 2 | 4 | 83 | 37 | 46 | 8-1-2 | 8-1-2 | 1 W | |
| 5 | 21 | 22 | 11 | 0 | 10 | 58 | 49 | 9 | 5-0-5 | 6-0-5 | 2 W | |
| 6 | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 32 | 57 | -25 | 2-2-6 | 2-3-6 | 1 L | |
| 7 | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 53 | 43 | 10 | 6-1-4 | 4-1-5 | 1 W | |
| 8 | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 31 | 42 | -11 | 2-4-4 | 4-1-6 | 1 W | |
| 9 | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 47 | 41 | 6 | 6-0-5 | 4-3-3 | 1 W |
|
* GP - Nospēlētās spēles
* P - Punkti
* W - Uzvaras
* D - Neizšķirts
* L - Zaudējumi
|
* GF - Iemestie vārti
* GA - Ielaistie vārti
* DIFF - Iesisto un ielaisto vārtu starpība
|
* HOME - Mājas spēļu bilance
* AWAY - Izbraukuma spēļu bilance
* STREAK - Sērija uzvarām, neizšķirtam vai zaudējumiem
|