| # | A līga | Komanda | Poz. | GP | W | D | L | GA | GAA | SO | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 Antiņš Aleksandrs | LTT | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2007 Čalpa Uldis | JRL | Vārtsargs | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1480 Deņisovs Mihails | ŠŠR | Vārtsargs | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 317 Durnovs Viktors | JRL | Vārtsargs | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 643 Dzelzs Artūrs | ŠŠR | Vārtsargs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 450 Eldmanis Uldis | UNM | Vārtsargs | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 2.20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 341 Kazanovs Renārs | JRM | Vārtsargs | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 427 Kuzmins Sergejs | PRB | Vārtsargs | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 814 Legzda Imants | BDG | Vārtsargs | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 2.30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 435 Pauls Edgars | STK | Vārtsargs | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 451 Rozenieks Maris | UNM | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1443 Rozenieks Māris | BDG | Vārtsargs | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 434 Sniedze Juris | STK | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2030 Stiģis Kristaps | JRM | Vārtsargs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1485 Vibornovs Mihails | JRM | Vārtsargs | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1845 Vugulis Rihards | STK | Vārtsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1491 Žagars Aleksandrs | LG | Vārtsargs | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1781 Zelčs Kristaps | PRB | Vārtsargs | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 358 Znatnajs Andis | LG | Vārtsargs | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 66 Zvaigzne Normunds | LTT | Vārtsargs | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
* GP - Nospēlētās spēles
* W - Uzvaras
* D - Neizšķirts
* L - Zaudes
|
* GA - Ielaisti vārti
* GAA - Ielaistie vārti pret spēļu daudzumu
* SO - Sausās spēles
|
* G - Vārti
* A - Piespēles
* PIM - Soda minūtes
|