| # | A līga | Komanda | Poz. | GP | G | A | Pts | ESG | PPG | SHG | GWG | HmG | RdG | G/G | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Āboltiņš Guntis | STK | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Akmentiņš Māris | BDG | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 4 |
| 3 | Ančupāns Arnis | JRL | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 4 | Apeinis Jānis | LTT | Uzbrucējs | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.33 | 8 |
| 5 | Apsāns Aigars | STK | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 6 |
| 6 | Apse Raimonds | LTT | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 7 | Āriņš Ainis | JRM | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 8 | Asmanis Normunds | UNM | Aizsargs | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 9 | Avdejevs Jevgenijs | PRB | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
| 10 | Bālaboliņš Kaspars | LG | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 11 | Baņķieris Kārlis | LG | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Barsukovs Dmitrijs | JRL | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
| 13 | Bebrovskis Ģirts | ŠŠR | Aizsargs | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 36 |
| 14 | Bedrītis Edmunds | LG | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 15 | Bērziņš Gaidis | PRB | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Bezdels Valērijs | JRL | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 17 | Bičevskis Aldis | LTT | Uzbrucējs | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 | 20 |
| 18 | Bitāns Agris | PRB | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 19 | Blaka Andris | ŠŠR | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 |
| 20 | Bogdanovs Artis | LG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Bošs Gundars | PRB | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 22 | Brutāns Nauris | ŠŠR | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 2 |
| 23 | Bukovskis Guntis | LG | Aizsargs | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 24 | Butenko Oļegs | UNM | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 25 | Červinskis Aigars | LTT | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 26 | Dīcmanis Artis | LTT | Uzbrucējs | 13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 4 |
| 27 | Dreimanis Toms | JRM | Uzbrucējs | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 6 |
| 28 | Dreimanis Jānis | JRM | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 29 | Ducmanis Jānis | ŠŠR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 30 | Dumbrovskis Rolands | UNM | Aizsargs | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 31 | Dundurs Ģirts | PRB | Aizsargs | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 12 |
| 32 | Dzindulis Miks | JRM | Uzbrucējs | 10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.30 | 6 |
| 33 | Egle Harijs | ŠŠR | Uzbrucējs | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.29 | 0 |
| 34 | Feldmanis Ivo | BDG | Aizsargs | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 28 |
| 35 | Freibergs Renārs | BDG | Uzbrucējs | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.36 | 16 |
| 36 | Gabrāns Andris | STK | Uzbrucējs | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 6 |
| 37 | Galkins Aleksandrs | LG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 38 | Garselis Gints | STK | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 10 |
| 39 | Grieķeris Raimonds | BDG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | Grīnfelds Aldis | LG | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | Iļjašenko Sergejs | STK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | Indēvics Andris | BDG | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 43 | Indriksons Kaspars | PRB | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 44 | Jansons Edgars | ŠŠR | Uzbrucējs | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 10 |
| 45 | Jermacāns Gundars | ŠŠR | Uzbrucējs | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 10 |
| 46 | Jevstifejevs Aleksandrs | PRB | Uzbrucējs | 12 | 14 | 7 | 21 | 12 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1.17 | 6 |
| 47 | Jonass Guntars | LG | Uzbrucējs | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 |
| 48 | Jurkevics Jānis | JRM | Uzbrucējs | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.58 | 2 |
| 49 | Kamergrauzis Silards | JRM | Aizsargs | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 24 |
| 50 | Karlsons Uno | JRL | Uzbrucējs | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.75 | 18 |
| 51 | Keišs Jānis | ŠŠR | Aizsargs | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 52 | Ķezbers Agris | BDG | Uzbrucējs | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.60 | 6 |
| 53 | Ķibilds Aldis | ŠŠR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 54 | Klezbergs Uldis | LG | Uzbrucējs | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 16 |
| 55 | Knauers Egons | LTT | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 56 | Kociņš Guntars | BDG | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 8 | |
| 57 | Koiro Vadims | JRL | Uzbrucējs | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 4 |
| 58 | Kolbergs Emīls | JRL | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| 59 | Komars Romāns | BDG | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 60 | Kozlovskis Eduards | UNM | Uzbrucējs | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 8 |
| 61 | Krivoručko Sergejs | JRL | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 62 | Krūmiņš Normunds | LG | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 63 | Krumpāns Toms | PRB | Aizsargs | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.36 | 12 |
| 64 | Kurcikjavičs Normunds | JRL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | Ķuze Edgars | JRM | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.18 | 0 |
| 66 | Lācis Edgars | LTT | Aizsargs | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 14 |
| 67 | Laizāns Aigars | STK | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 68 | Lapiņš Andrejs | ŠŠR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 2 |
| 69 | Lapiņš Viktors | JRL | Aizsargs | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 70 | Lapsiņš Uvis | LTT | Uzbrucējs | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.30 | 24 |
| 71 | Laugals Renārs | JRM | Uzbrucējs | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.33 | 4 |
| 72 | Laviņš Aldis | PRB | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 4 |
| 73 | Lazda Gatis | LTT | Uzbrucējs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 12 |
| 74 | Lezdiņš Aigars | ŠŠR | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | Ļoļāns Oskars | LG | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0 |
| 76 | Lūsis Sandris | STK | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 77 | Macāns Raitis | BDG | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | Masjans Kristiāns | JRM | Aizsargs | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 8 |
| 79 | Matutis Normunds | BDG | Uzbrucējs | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 14 |
| 80 | Meinarts Armands | LTT | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 81 | Melkerts Aldis | STK | Uzbrucējs | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 2 |
| 82 | Miezītis Normunds | LTT | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | |
| 83 | Miķelsons Gatis | BDG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 84 | Millers Jānis | JRM | Uzbrucējs | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 85 | Mitenbergs Ģirts | STK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 2 |
| 86 | Mitrofanovs Oļegs | BDG | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | Nērings Raivo | JRL | Aizsargs | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 8 |
| 88 | Nevedomskis Kaspars | UNM | Uzbrucējs | 16 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.44 | 14 |
| 89 | Nikulins Pavels | UNM | Uzbrucējs | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.40 | 0 |
| 90 | Nužņenko Jurijs | UNM | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 91 | Obrosovs Ruslans | BDG | Uzbrucējs | 10 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.80 | 4 |
| 92 | Orniņš Jānis | STK | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 93 | Ošmucnieks Jānis | JRM | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 94 | Ozoliņš Uldis | LG | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 95 | Ozoliņš Andis | LG | Uzbrucējs | 15 | 7 | 11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.47 | 12 |
| 96 | Pauls Uldis | JRL | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 4 |
| 97 | Pavilons Henrijs | JRM | Uzbrucējs | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 |
| 98 | Pāvuls Jānis | LTT | Aizsargs | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 4 |
| 99 | Petkevičs Jevgēnijs | LG | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 100 | Pilsētnieks Raitis | ŠŠR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 101 | Pilsētnieks Raitis | ŠŠR | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | Piotrovskis Ģirts | LTT | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 4 |
| 103 | Polcs Juris | ŠŠR | Uzbrucējs | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 8 |
| 104 | Ponomarjovs Rihards | JRL | Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0 |
| 105 | Prudņikovs Arnis | JRL | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 106 | Pumpiņš Gints | LG | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 107 | Puriņš Uldis | LG | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0 |
| 108 | Purmalis Edijs | PRB | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 109 | Purmalis Kristaps | PRB | Uzbrucējs | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.27 | 8 |
| 110 | Pušpurs Andis | STK | Uzbrucējs | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 |
| 111 | Putniņš Rihards | JRM | Uzbrucējs | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 4 |
| 112 | Rimša Gatis | BDG | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 113 | Rotkājs Edgars | JRL | Uzbrucējs | 12 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.42 | 8 |
| 114 | Rozentāls Edgars | LG | Aizsargs | 9 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1.11 | 2 |
| 115 | Rubulis Lauris | JRM | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116 | Rudzītis Andis | LG | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | Ruhovs Aleksandrs | STK | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.14 | 14 |
| 118 | Rumbenieks Andis | LG | Aizsargs | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 119 | Šacs Normunds | LG | Uzbrucējs | 13 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.38 | 14 |
| 120 | Salfetnikovs Aleksejs | JRL | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 8 |
| 121 | Saļimovs Oļegs | JRM | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.13 | 8 |
| 122 | Salmiņš Salvis | PRB | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 123 | Sarmulis Valdis | PRB | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | Ščerbickis Juris | LG | Aizsargs | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 125 | Ščerbickis Ivars | LG | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 126 | Sednevs Aleksejs | UNM | Uzbrucējs | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 8 |
| 127 | Semčonoks Konstantīns | UNM | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 128 | Šēners Renārs | LTT | Uzbrucējs | 13 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 10 |
| 129 | Šerenda Alvis | PRB | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | Šilskis Zintis | JRL | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 131 | Simsons Armands | ŠŠR | Uzbrucējs | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.36 | 8 |
| 132 | Sīviņš Jānis | STK | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 133 | Skakun Valentin | UNM | Aizsargs | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 10 |
| 134 | Skroderis Andrejs | STK | Aizsargs | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 4 |
| 135 | Skudra Raimonds | ŠŠR | Uzbrucējs | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.27 | 6 |
| 136 | Skudra Arnis | ŠŠR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 137 | Sniķeris Uldis | BDG | Uzbrucējs | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 138 | Soldans Edgars | UNM | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| 139 | Solovjovs Romāns | ŠŠR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | Spila Viesturs | BDG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 4 |
| 141 | Spruls Jānis | PRB | Uzbrucējs | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.21 | 4 |
| 142 | Stāmurs Artūrs | LTT | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | Štelmahers Normunds | STK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 144 | Strauts Kaspars | LTT | Aizsargs | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 145 | Štubis Guntis | BDG | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 |
| 146 | Suharevs Vadims | UNM | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 147 | Sušilovs Aleksejs | UNM | Uzbrucējs | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.13 | 10 |
| 148 | Sušilovs Deniss | UNM | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 149 | Svilpe Oskars | STK | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 150 | Tatarčuks Uldis | LTT | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 6 |
| 151 | Tihanovs Mārtiņš | LTT | Uzbrucējs | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.36 | 4 |
| 152 | Trubakovs Oleksandrs | PRB | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
| 153 | Tužilkins Edgars | PRB | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 2 |
| 154 | Upmalis Jānis | BDG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 155 | Ūsiņš Raimonds | BDG | Aizsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 156 | Vasiļevskis Valdis | ŠŠR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | Vasiļevskis Indars | JRL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 158 | Vecelis Gints | PRB | Uzbrucējs | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 |
| 159 | Veidemanis Valters | ŠŠR | Uzbrucējs | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 22 |
| 160 | Vekters Ilmārs | BDG | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 161 | Vēveris Verners | STK | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 162 | Vēvers Rihards | PRB | Uzbrucējs | 12 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.25 | 4 |
| 163 | Vigants Elmārs | PRB | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 164 | Vilcāns Artūrs | UNM | Uzbrucējs | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 10 |
| 165 | Vilsons Matīss | LG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 166 | Višņevskis Renārs | LTT | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | Vītiņš Reinis | JRL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 168 | Vītoliņš Andris | STK | Uzbrucējs | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 34 |
| 169 | Vītols Uldis | PRB | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | Volgins Dmitrijs | UNM | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | Voroņins Igors | UNM | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.17 | 0 |
| 172 | Vucins Kārlis | LTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
