| # | A līga | GP | W | D | L | P | P% | G/G | GA/G | 5-5 F/A | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 92.86 | 2.93 | 1.07 | 3.40 | 11 | 2 | |
| 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 50.00 | 2.13 | 1.69 | 1.35 | 12 | 2 | |
| 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 56.67 | 2.13 | 1.67 | 1.10 | 14 | 0 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 63.33 | 2.07 | 1.87 | 0.96 | 12 | 2 | |
| 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 36.67 | 1.93 | 2.07 | 1.14 | 5 | 3 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 46.15 | 2.00 | 2.54 | 0.71 | 21 | 7 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 46.88 | 1.50 | 1.50 | 1.13 | 14 | 3 | |
| 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 34.38 | 1.44 | 2.38 | 0.74 | 5 | 1 | |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 25.00 | 1.36 | 2.71 | 0.32 | 10 | 2 |
|
* GP - Nospēlētās spēles
* W - Uzvaras
* D - Neizšķirts
* L - Zaudējumi
|
* P - Punkti
* P% - Punktu koeficients
* G/G - Vidēji gūti vārti spēlēs
* GA/G - Vidēji ielaistie vārti spēlēs
|
* 5-5 F/A –Vienādos sastāvos gūto/ielaisto vārtu koeficents
* PP% Vairākuma realizācijas koeficents
* PK% Mazākuma koeficents
|