| # | UHL / NAHL | GP | W | D | L | P | P% | G/G | GA/G | 5-5 F/A | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 77.27 | 3.77 | 1.68 | 2.41 | 23.08 | 100.00 | |
| 2 | 21 | 11 | 0 | 10 | 22 | 52.38 | 2.76 | 2.33 | 1.70 | 20.37 | 98.63 | |
| 3 | 21 | 10 | 2 | 9 | 22 | 52.38 | 2.52 | 2.05 | 1.18 | 14.29 | 96.43 | |
| 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | 54.76 | 2.24 | 1.95 | 0.83 | 17.46 | 98.08 | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 61.36 | 2.05 | 1.77 | 1.32 | 10.84 | 98.77 | |
| 6 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 30.95 | 1.52 | 2.71 | 0.50 | 7.58 | 97.06 | |
| 7 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 40.48 | 1.48 | 2.00 | 0.76 | 7.81 | 95.52 | |
| 8 | 21 | 5 | 1 | 15 | 11 | 26.19 | 1.24 | 2.95 | 0.40 | 9.43 | 95.89 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 55.00 | 2.50 | 3.00 | 0.90 | 17.95 | 97.92 |
|
* GP - Nospēlētās spēles
* W - Uzvaras
* D - Neizšķirts
* L - Zaudējumi
|
* P - Punkti
* P% - Punktu koeficients
* G/G - Vidēji gūti vārti spēlēs
* GA/G - Vidēji ielaistie vārti spēlēs
|
* 5-5 F/A –Vienādos sastāvos gūto/ielaisto vārtu koeficents
* PP% Vairākuma realizācijas koeficents
* PK% Mazākuma koeficents
|